
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 10220.39
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號 | - |
| 進口商 | L'OREAL PERU S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | BANNER & CIA SERVICIOS ILIMITADOS SRL | ||
| 代理公司 | CEVA PERU ADUANAS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | UNITED STATES |
| 啟運港 | USCHS | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 3304990000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BASE DE MAQUILLA, MAYBELLINE, S/M MAYBELLINE FIT ME! MATTE + PORELESS TONO: 312 GOLDEN K2522800 FITME MATTE+PORELESS FD GOLDEN K2522800譯 | ||
| 數(shù)量 | 170.86 | 毛重 | 208.952 |
| 重量 | 170.86 | 重量單位 | KILOGRAMO |
| 總價(USD) | 1421.944 | FOB總價(USD) | 1421.944 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 8.3223 | 單價USD(總價/重量) | 8.3223 |
| 運費 | 84.554 | 保費 | 3.134 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1512 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FCA | 品牌 | L'OREAL PARIS |
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
10220.39總金額
-
2貿(mào)易伙伴
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 9031900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171215 | 8438809000 | - | GENOVA | - | ||
| 20171215 | 8438809000 | - | GENOVA | - | ||
| 20171026 | 9031900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171026 | 9031900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171026 | 9031900000 | - | FRANKFURT/MAIN | - | ||
| 20171215 | 8438900000 | - | GENOVA | - | ||
| 20171215 | 8438900000 | - | GENOVA | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細